Таблицы

ГОСТ 6727-80 Проволока для армирования предварительно напряженных железобетонных конструкций, ВР-1

номин. диам. масса 1000 п.м. в кг   номин. диам. масса 1000 п.м. в кг   номин. диам. масса 1000 п.м. в кг
3,0 55,500   5,0 154,100   7,0 302,100
4,0 98,700   6,0 221,900   8,0 394,600
размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер s мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг
8×8 0,502   14×14 1,540   20×20 3,140
10х10 0,785   16×16 2,010   22×22 3,800
12×12 1,130   18×18 2,540   24×24 4,520


ГОСТ 8239-89 Балки двутавровые обычные

Номер масса 1 п.м. в кг   Номер масса 1 п.м. в кг   Номер масса 1 п.м. в кг   Номер масса 1 п.м. в кг
10 9.46   16 15.9   22 24   30 36.5
12 11.5   18 18.4   24 27.3   36 48.6
14 13.7   20 21   27 31.5   40 57

ГОСТ 8240-89 Швеллер горячекатаный

Номер масса 1 п.м. в кг   Номер масса 1 п.м. в кг   Номер масса 1 п.м. в кг   Номер масса 1 п.м. в кг
5/5П 4,840   14/14П 12,300   20 / 20П 18,400   33/33П 36,500
6,5/6,5П 5,900   16/16П 14,200   22/22П 21,000   36 / 36П 41,900
8/8П 7,050   16а 15,300   24 / 24П 24,000   40 / 40П 48,300
10/10П 8,590   18/ 18П 16,300   27 / 27П 27,700      
12/12П 10,400   18а 17,400   30 / 30П 31,800      

ГОСТ 5781-82 Прокат арматурный стержневой, ГОСТ 2590-88 Прокат горячекатаный круглый

Номер масса 1 п.м. в кг   Номер масса 1 п.м. в кг   Номер масса 1 п.м. в кг   Номер масса 1 п.м. в кг
6 0,222   14 1,210   22 2,980   36 7,990
8 0,395   16 1,580   25 3,850   40 9,870
10 0,617   18 2,000   28 4,830   45 12,480
12 0,888   20 2,470   32 6,310   50 15,410

ГОСТ 8509-93 Прокат угловой равнополочный

размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг
20x20x3 0,890   50x50x4 3,050   80x80x7 8,510   140x140x10 21,500
20x20x4 1,150   50x50x5 3,770   80x80x8 9,650   140x140x12 25,500
25x25x3 1,120   63x63x5 4,810   90x90x7 9,640   160x160x10 24,700
25x25x4 1,460   63x63x6 5,720   90x90x8 10,900   160x160x11 27,000
28x28x3 1,270   70x70x4,5 4,870   100x100x6,5 10,100   160x160x12 29,400
32x32x3 1,460   70x70x5 5,380   100x100x7 10,800   160x160x14 34,000
32x32x4 1,910   70x70x6 6,390   100x100x8 12,200   160x160x16 38,500
35x35x3 1,590   70x70x7 7,390   100x100x10 15,100   180x180x11 30,500
35x35x4 2,120   75x75x5 5,800   100x100x12 17,900   180x180x12 33,100
40x40x4 2,420   75x75x6 6,890   125x125x8 15,500   200x200x12 37,000
45x45x3 2,970   75x75x7 7,960   125x125x10 19,100   200x200x14 42,800
45x45x4 2,730   75x75x8 9,020   125x125x12 22,700   200x200x16 48,700
45x45x5 3,370   80x80x6 7,360   125x125x14 26,200   200x200x20 60,100

ГОСТ 16523-97 Прокат листовой холодно- и горячекатаный

Масса 1 -го листа указанной толщины и указанного раскроя
размер в мм масса 1 листа в кг   размер в мм масса 1 листа в кг   размер в мм масса 1 листа в кг   размер в мм масса 1 листа в кг
0,5x1250x2500 12,266   0,5x1000x2000 7,850   4,0x1500x6000 282,60   30x1500x6000 2119,50
0,55x1250x2500 13,500   0,55x1000x2000 8,640   5,0x1500x6000 353,25   32x1500x6000 2 260,80
0,6x1250x2500 14,719   0,6x1000x2000 9,420   6,0x1500x6000 423,90   32x2000x8000 4019,20
0,7x1250x2500 17,188   0,7x1000x2000 11,000   8,0x1500x6000 565,20   36x1500x6000 2543,40
0,8x1250x2500 19,625   0,8x1000x2000 12,560   9,0x1500x6000 635,85   36x2000x8000 4521,60
0,9x1250x2500 22,063   0,9x1000x2000 14,120   10x1500x6000 706,50   40x1500x6000 2 826,00
1,0x1250x2500 24,531   1,0x1000x2000 15,700   12x1500x6000 847,80   40x2000x8000 5024,00
1,2x1250x2500 29,438   1,2x1000x2000 18,840   14x1500x6000 989,10   50x1500x6000 3 532,50
1,5x1250x2500 36,781   1,5x1000x2000 23,540   16x1500x6000 1130,40   60x1500x6000 4239,00
1,8x1250x2500 44,156   1,8x1000x2000 28,260   18x1500x6000 1271,70   70x1500x6000 4945,50
2,0x1250x2500 49,063   2,0x1000x2000 31,400   20x1500x6000 1413,00   80x1500x6000 5652,00
2,5x1250x2500 61,313   2,5x1000x2000 39,240   22x1500x6000 1554,30   90x1500x6000 6358,50
3,0x1250x2500 73,594   3,0x1000x2000 47,100   25x1500x6000 1766,25   100x1500x6000 7065,00
Масса 1-го квадратного метра листа указанной толщины
толщина листа в мм масса 1 м2 в кг   толщина листа в мм масса 1 м2 в кг   толщина листа в мм масса 1 м2 в кг   толщина листа в мм масса 1 м2 в кг
0,50 3,925   1,80 14,130   10,00 78,50   32,00 251,20
0,55 4,320   2,00 15,700   12,00 94,20   36,00 282,60
0,60 4,710   2,50 19,620   14,00 109,90   40,00 314,00
0,70 5,500   3,00 23,550   16,00 125,60   50,00 392,50
0,80 6,280   4,00 31,400   18,00 141,30   60,00 471,00
0,90 7,060   5,00 39,250   20,00 157,00   70,00 549,50
1,00 7,850   6,00 47,100   22,00 172,70   80,00 628,00
1,20 9,420   8,00 62,800   25,00 196,25   90,00 706,50
1,50 11,770   9,00 70,650   30,00 235,50   100,00 785,00

ГОСТ 13663-86 Трубы профильные

Трубы квадратные по ГОСТ 8639-82   Трубы прямоугольные по ГОСТ 8645-68
размер в мм масса 1 п.м. в кг размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 П.М. В КГ размер в мм масса 1 п.м. в кг
15х15×1,0 0,426 60x60x4,0 6,820   15х10х1,0 0,348 40x25x3,0 2,660
15х15х1,5 0,605 60x60x5,0 8,300   15х10х1,5 0,488 40x30x2,0 2,020
20x20x1,0 0,583 60x60x6,0 9,690   20x10x1,0 0,426 40x30x2,5 2,470
20х20х1,5 0,841 70x70x4,0 8,070   20х10х1,5 0,605 50x25x2,0 2,170
20x20x2,0 1,075 70x70x5,0 9,870   20x15x1,0 0,505 50x25x2,5 2,660
25х25х1,5 1,070 80x80x4,0 9,330   20х15х1,5 0,723 50x25x3,0 3,130
25x25x2,0 1,390 80x80x5,0 1 1 ,440   25x10x1,0 0,505 60x30x2,5 3,250
25x25x2,5 1,680 80x80x6,0 13,460   25х10х1,5 0,723 60x30x3,0 3,830
30x30x2,0 1,700 90x90x5,0 13,000   25х15х1,0 0,583 60x30x3,5 4,390
30x30x2,5 2,070 90x90x6,0 15,340   25х15х1,5 0,841 80x40x3,0 5,250
30x30x3,0 2,420 100х100×6,0 17,220   30х10х1,0 0,583 80x40x3,5 6,040
40х40х2,0 2,330 100х100×7,0 19,780   30х10×1,5 0,841 80x40x4,0 6,820
40x40x2,5 2,850 100х100×8,0 22,250   30х15х1,0 0,661 100x50x4,0 8,700
40x40x3,0 3,360 120x120x6,0 20,990   30х15х1,5 0,959 100x50x5,0 10,650
40х40х3,5 3,850 120x120x8,0 27,270   30х15×2,0 1,230 100x50x6,0 12,510
40х40х4,0 4,300 140x140x6,0 24,760   40x20x2,0 1,700 120x60x6,0 15,340
50x50x3,0 5,480 140х140×8,0 32,290   40x20x2,5 2,070 120x60x8,0 19,730
50x50x3,5 6,300 180х180×8,0 42,340   40x20x3,0 2,420 120x80x6,0 17,220
50x50x4,0 7,080 180x180x10,0 52,030   40x25x2,0 1,860 120x80x8,0 22,250
50x50x5,0 8,570 180x180x12,0 61,360   40x25x2,5 2,270 180x100x8,0 32,290

ГОСТ 8731-87, ГОСТ 8732-78 Трубы бесшовные горячекатаные

размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг
42×3,5 3,32   63,5×4,5 6,55   102×5,0 11,96   127×8,0 23,48
42×4,0 3,75   63,5×5,0 7,21   102×6,0 14,21   133×5,0 15,78
45×3,5 3,58   68×4,0 6,31   108×4,0 10,26   133×6,0 18,79
45×4,0 4,04   68×5,0 7,77   108×5,0 12,70   133×8,0 24,66
48×3,5 3,87   70×4,0 6,51   108×6,0 15,09   133×10,0 30,33
48×4,0 4,37   70×5,0 8,02   108×8,0 19,73   140×5,0 16,65
57×3,5 4,62   76×3,5 6,26   108х10,0 24,17   140×8,0 26,04
57×4,0 5,23   76×4,0 7,10   114×4,0 10,85   140×10,0 32,06
57×5,0 6,41   76×5,0 8,76   114×4,5 12,15   152×5,0 18,13
60×3,5 4,88   89×3,5 7,38   114×5,0 13,44   152×6,0 21,60
60×4,0 5,52   89×4,0 8,39   114×6,0 15,98   152×8,0 28,41
60×4,5 6,16   89×5,0 10,36   114×8,0 20,91   152×10,0 35,02
60х5,0 6,78   89×6,0 12,28   114х10,0 25,65   159×5,0 18,99
63,5×3,5 5,18   89×8,0 15,98   127×5,0 15,04   159×6,0 22,64
63,5×4,0 5,87   102×4,0 9,67   127×6,0 17,90   159×8,0 29,79
159х10,0 36,75   194×6,0 27,82   245×9,0 52,38   325×9,0 70,14
159х12,0 43,50   194×8,0 36,7   245×10,0 57,95   325х10,0 77,68
168×6,0 23,97   194×10,0 45,38   245х12,0 68,95   325х12,0 92,63
168×7,0 27,79   219×8,0 41,63   273×8,0 52,28   325х14,0 107,38
168×8,0 31,57   219×9,0 46,61   273×9,0 58,6   426×9,0 92,56
168×10,0 38,97   219×10,0 51,54   273×10,0 64,86   426х10,0 102,59
180×8,0 33,93   219х12,0 61,26   273х12,0 77,24   426х12,0 122,52
180х10,0 41,93   245×8,0 46,76   325×8,0 62,54   426х14,0 142,25

ГОСТ 8733-74, ГОСТ 8734-75 Трубы бесшовные холоднодеформированные

размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг
10×1,0 0,222   28×3,0 1,850   45×2,5 2,620   57×3,5 4,618
10х1,5 0,314   32×2,0 1,480   45×3,0 3,107   57×4,0 5,228
10×2,0 0,395   32×2,5 1,819   45×3,5 3,582   60×2,5 3,545
18х1,2 0,497   32×3,0 2,146   45×4,0 4,044   60×3,0 4,217
18х1,5 0,610   38×2,0 1,776   45×5,0 4,932   60×3,5 4,877
18х1,8 0,719   38×2,5 2,189   48×2,0 2,269   68×3,0 4,809
18×2,0 0,789   38×2,8 2,431   48×2,5 2,805   68×3,5 5,567
20х1,5 0,684   38×3,0 2,589   48×3,0 3,329   68×4,0 6,313
20×2,0 0,888   38×4,0 2,354   48×3,5 3,841   68×5,0 7,768
25х1,5 0,869   42×2,0 1,973   48×4,0 4,340   76×2,5 4,532
25×2,0 1,134   42×2,5 2,435   48×5,0 5,302   76×3,0 5,401
25×2,5 1,387   42×3,0 2,885   51х2,5 2,990   76×3,5 6,258
25×2,8 1,533   42×3,5 3,323   51х3,0 3,551   76х4,0 7,103
25×3,0 1,628   42×4,0 3,749   51×3,5 4,100   89×2,5 5,333
28×2,0 1,282   42×4,5 4,162   51х4,0 4,636   89×3,0 6,363
28×2,5 1,572   42×5,0 4,562   57×2,0 2,713   89×3,5 7,380
28×2,8 1,740   45×2,0 2,121   57×3,0 3,995   89×4,0 8,385

ГОСТ 10704-91, ГОСТ 10705-80 Трубы электросварные прямошовные

Указанные ниже значения также распространяются на трубы сварные прямошовные по ГОСТ 20295-85 (трубы для магистральных газо- и нефтепроводов)

размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг   размер в мм масса 1 п.м. в кг
20×1,0 0,469   35×1,5 1,240   57×2,5 3,360   89×2,5 5,330
20х1,5 0,684   35×2,0 1,630   57×3,0 4,000   89×3,0 6,360
20×2,0 0,888   40×1,2 1,150   57×3,5 4,620   89×3,5 7,380
25х1,0 0,592   40х1,5 1,420   60×2,0 2,860   89×4,0 8,390
25×1,5 0,869   40×2,0 1,870   60×2,5 3,550   102×2,5 6,130
25×2,0 1,130   45×1,5 1,610   60×3,0 4,220   102×3,0 7,320
28×1,0 0,666   45×2,0 2,120   60×3,5 4,880   102×3,5 8,500
28×1,5 0,980   48х1,5 1,720   76×2,0 3,650   102×4,0 9,670
28×2,0 1,280   48×2,0 2,270   76×2,5 4,530   108×3,0 7,770
30×1,0 0,715   48×2,5 2,810   76×3,0 5,400   108×3,5 9,020
30×1,5 1,050   51×1,5 1,830   76х3,5 6,260   108×4,0 10,260
30×2,0 1,380   51х2,0 2,420   76×4,0 7,100   114×3,5 9,540
35×1,2 1,000   51×2,5 2,990   89×2,0 4,290   114×4,0 10,850
114×5,0 13,440   168×4,5 18,140   325×8,0 62,540   820×9,0 180,000
127×3,0 9,170   168×5,0 20,100   426×6,0 62,150   820×10,0 199,760
127×3,5 10,660   168×6,0 23,970   426×7,0 72,330   820×11,0 219,460
127×4,0 12,130   219×5,0 26,390   426×8,0 82,470   920×9,0 202,200
127×4,5 13,590   219×6,0 31,520   426х9,0 92,550   920×10,0 224,420
127×5,0 15,040   219×7,0 36,600   530×8,0 102,990   1020х10,0 249,080
133×4,0 12,730   244,5×5,0 29,530   530×9,0 115,640   1020х11,0 273,720
133×4,5 14,260   244,5×6,0 35,420   630×8,0 122,720   1020х12,0 298,310
133×5,0 15,780   244,5×7,0 41,000   630×9,0 137,830   1020х14,0 347,840
159×4,0 15,290   273×6,0 39,510   720×8,0 140,470   1220×10,0 298,400
159×4,5 17,150   273×7,0 45,920   720×9,0 157,810   1220×12,0 357,490
159×5,0 18,990   273×8,0 52,280   720х10,0 175,100   1420х10,0 347,730
159×6,0 22,640   325×6,0 47,200   820×8,0 160,200   1420×12,0 416,680

ГОСТ 3262-75 Трубы водогазопроводные, черные (неоцинкованные)

Условный проход Наружный диаметр Толщина стенки труб Масса 1 метра труб, кг
легких обыкновенных усиленных легких обыкновенных усиленных
6 10,2 1,80 2,00 2,50 0,37 0,40 0,47
8 13,5 2,00 2,20 2,80 0,57 0,61 0,74
10 17,0 2,00 2,20 2,80 0,74 0,80 0,98
15 21,3 2,35 - - 1,10 - -
15 21,3 2,50 2,80 3,20 1,16 1,28 1,43
20 26,8 2,35 - - 1,42 - -
20 26,8 2,50 2,80 3,20 1,50 1,66 1,86
25 33,5 2,80 3,20 4,00 2,12 2,39 2,91
32 42,3 2,80 3,20 4,00 2,73 3,09 3,78
40 48,0 3,00 3,50 4,00 3,38 3,84 4,34
50 60,0 3,00 3,50 4,50 4,22 4,88 6,16
65 75,5 3,20 4,00 4,50 5,71 7,05 7,88
80 88,5 3,50 4,00 4,50 7,34 8,34 9,32
90 101,3 3,50 4,00 4,50 8,44 9,60 10,74
100 114,0 4,00 4,50 5,00 10,85 12,15 13,44
125 140,0 4,00 4,50 5,50 13,42 15,04 18,24
150 165,0 4,00 4,50 5,50 15,88 17,81 21,63
65+34=?