Прайс-лист на металлопрокат
ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 5 ТОНН ДЕЙСТВУЕТ ПРОГРЕССИВНАЯ СИСТЕМА CКИДОК!!!
ЦЕНЫ УКАЗАНЫ ЗА 1 ТОННУ ПРИ ПОКУПКЕ ОТ 1 ДО 5 ТОНН
| Наименование | Цена | Наименование | Цена | Наименование | Цена | Наименование | Цена | |||
| Лист гк СТ3 кат.5 | Прокат с полимерным покрытием | пров.1,2 мм Бухты | 38300 | 35Б1 12м | 34500 | |||||
| прокат г/к тонколистовой | 0,45х1250 Z100 | 46900 | Квадрат горячекатаный | 35К1 11,7м | 35800 | |||||
| 1,5х1250х2500 | 26800 | 0,5х1250 Z100 | 44100 | 10х10 6,0 м | 29300 | 35Ш1 12м | 36000 | |||
| 1,8х1250х2500 | 26200 | 0,4х1250 Z100 | 48400 | 12х12 6,0 м | 29300 | 40Ш1 12м | 36900 | |||
| 2,0х1250х2500 | 25800 | 0,5х1250 2 кл | 44600 | 14х14 6,0 м | 28900 | 50Б1 12м | 36500 | |||
| 3,0х1250х2500 | 25500 | 0,65х1250 Z100 | 43000 | 14х14 нд | 28000 | 50Ш1 12м | 36500 | |||
| 4-12х1500х6000 | 24500 | Катанка | 20х20 6,0 м | 28900 | Профили замкнутые сварные | |||||
| 22х2000х12000 | 29800 | d6,5 6м | 27350 | 25х25 5,1 м | 28800 | Ст3 | ||||
| 12,1-16 | 25800 | d6,5 бухты | 24950 | Квадратный профиль | 80х80х4,0 12м | 26900 | ||||
| Лист г/к Ст3 кат.1 | d8 6м | 27000 | пр. 80х80х3 12,0 м | 29300 | 100х100х4 12м | 28800 | ||||
| прокат г/к тонколистовой | d8 бухты | 24950 | пр. 80х80х4 12,0 м | 29300 | 120х120х4(5) 12м | 30400 | ||||
| 3,0 мм | 24000 | Арматура А1 (гладкая) | пр. 100х100х4 12,0 м | 29300 | 140х140х5(6) 12м | 26900 | ||||
| 4,0-12,0 мм | 23700 | d6 6м | 27350 | пр. 100х100х4 нд | 20400 | 160х160х5(6)(8) 12м | 30400 | |||
| 12,1-16 мм | 23900 | d6 бухты | 26350 | проф. 140х140х5 12,0 м | 28400 | 180х180х6 12м | 30400 | |||
| 16,1-50 мм | 25800 | d8 бухты | 25150 | Полоса горячекатаная | 180х140х4(6) 12м | 21800 | ||||
| 50,1-100 мм | 27700 | d8 6м | 26950 | 20х 4 6,0 м | 30900 | 09Г2с,09Г2 | ||||
| более 100 мм | 28300 | d10 бухты | 24950 | 25х4 6,0 м | 29900 | 180х140х6,0 нд | 11400 | |||
| Лист г/к рифленый | d10 11,7м | 25950 | 30х4 6,0 м | 29900 | 180х140х8,0 нд | 15400 | ||||
| прокат г/к толстолистовой | d12 бухты | 24700 | 40х4 6,0 м | 29300 | Труба э/св | |||||
| 4,0х1500х6000 | 25600 | d12 11,7 | 25700 | Угол | d57,0х3,5 7,8/8м | 28100 | ||||
| 5,0х1500х6000 | 25600 | d14 11,7м | 25000 | 25х25х3 6м | 25900 | d76,0х3,5 11,8м | 28100 | |||
| 6,0х1500х6000 | 25600 | Арматура А3 (рифлёная) | 25х25х4 6м | 26200 | d89,0х3,5(4,0) 11,8м | 27900 | ||||
| 8,0х1500х6000 | 25600 | d6 бухты | 26900 | 32х32х4 6м | 26200 | d108,0х3,5 10,4/11,8м | 27400 | |||
| 4-12х1500х6000 | 25300 | d8 35ГС 6м | 26500 | 40х40х4 6м | 26200 | d108,0х4,0 10,4/11,8м | 28100 | |||
| Судосталь | d8 35ГС бухты | 25050 | 50х50х5 11,7м | 25800 | d133,0х4,0 11,7м | 29900 | ||||
| Прокат г/к для судостроения | d10 35ГС 11,7м | 25600 | 63х63х5(6) 11,7м | 24900 | d133,0х4,0(4,5) 12м | 27900 | ||||
| 10х2000х8000 | 26800 | d12 35ГС 11,7м | 25100 | 75х75х5 11,7м | 24900 | d159,0х4,5 11,4м | 29900 | |||
| 16х2000х8000 | 30000 | d14 35ГС 11,7м | 24850 | 80х80х6 11,7м | 27000 | d159,0х5,0 12м | 27900 | |||
| 20х1600х5000 | 39000 | d16 35ГС 11,7м | 24850 | 90х90х7 11,7 м | 25900 | d219,0х6,0 11,7нд | 32300 | |||
| Лист х/к | d18 35ГС 11,7м | 24850 | 90х90х7 9м | 24900 | Труба б/ш | |||||
| прокат х/к в рулонах | d20 35ГС 11,7м | 24100 | 100Х100х7 11,7м | 27800 | d57,0х4,0 нд | 35400 | ||||
| 0,5х1250 | 29600 | d22 35ГС 11,7м | 24550 | 100Х100х8 11,7м | 27800 | d76,0х4,0 нд | 35400 | |||
| 0,7х1250 | 28800 | d25 35ГС 11,7м | 24850 | 100Х100х10 11,7м | 27800 | d89,0х4,0 нд | 35400 | |||
| 0,8х1250 | 28800 | 25Г2С | 125х125х8 11,7м | 26800 | d108,0х4,0(5,0) нд | 35400 | ||||
| 1,0х1250 | 28600 | d10 25Г2С 11,7м | 25850 | 125х125х10 12м | 26500 | d133,0х5,0(6,0) нд | 35400 | |||
| 1,2х1250 | 28600 | d12 25Г2С 11,7м | 25150 | 140х140х9 11,7м | 27300 | d159,0х8,0 нд | 35400 | |||
| 1,5х1250 | 28100 | d14 25Г2С 11,7м | 25900 | 140х140х9 10,5м | 26800 | d168,0х14,0 нд | 12400 | |||
| 2,0х1250 | 27900 | d16 25Г2С 11,7м | 25100 | 140х140х10 11,1/12м | 24900 | d180,0х14,0 нд | 12400 | |||
| прокат х/к | d16 25Г2С нд | 22250 | Швеллер | |||||||
| 0,5х1250х2500 | 30000 | d18 25Г2С 11,7м | 25100 | 8П нд | 23900 | Труба вгп | ||||
| 0,6х1250х2500 | 29400 | d18 25Г2С нд | 20850 | 10П 11,7м | 24400 | Dy 15х2,8 (7,8м) cт2 | 28900 | |||
| 1,0х1250х2500 | 29100 | d20 25Г2С 11,7м | 25050 | 12П 11,7м | 25700 | Dy 20х2,8 (7,8м) cт2 | 28400 | |||
| 1,2х1250х2500 | 29100 | d20 25Г2С нд | 21100 | 14П 11,7м | 25900 | Dy 25х3,2 (7,8м) cт2 | 28400 | |||
| 1,5х1250х2500 | 28700 | d22 25Г2С 11,7м | 24300 | 16П 11,7м | 25800 | Dy 32х3,2 (7,8м) cт2 | 28400 | |||
| 2,0х1250х2500 | 28700 | d22 25Г2С нд | 21100 | 16П нд | 26500 | Dy 40х3,5 (7,8м) cт2 | 28400 | |||
| Прокат оцинкованный | d25 25Г2С 11,7м | 24450 | 22П 11,7м | 28900 | Dy 50х3,5 (7,8м) cт2 | 28400 | ||||
| 0,4х1250 Z100 | 38400 | d28 25Г2С 11,7м | 25100 | 24П 12м | 31100 | |||||
| 0,45х1250 Z100 | 36200 | d28 25Г2С нд | 19950 | 24П нд | 23900 | Труба профильная Ст3 | ||||
| 0,5х1250/1000 Z100 | 35900 | d32 25Г2С 11,7м | 25100 | 8У 11,7м | 25000 | 15х15х1,5 6м | 30400 | |||
| 0,55х1250 Z100 | 35600 | Арматура А500С | 18У 12м | 28400 | 20х20х1,5 6м | 30400 | ||||
| 0,65х1250 Z100 | 35500 | d8 А500С бухты | 24850 | 20У 12м | 27000 | 20х20х2,0 6м | 28900 | |||
| 0,70х1250 Z100 | 35400 | d8 А500С 11,7м | 26800 | 22У 12м | 28700 | 40х20х2,0 6м | 28800 | |||
| 0,5х1000 | 35800 | d10 А500С 11,7м | 25700 | 24У 12м | 28500 | 40х25х2,0 6м | 28800 | |||
| 0,55х1250 | 35700 | d12 А500С 11,7м | 24300 | 27У 12м | 28900 | 40х40х2,0 5,9м | 28800 | |||
| 0,65х1250 | 35200 | d14 А500С 11,7м | 24600 | 30У 12м | 28100 | 40х40х3,0 8,0м | 27900 | |||
| 0,7х1250 | 35200 | d16 А500С 11,7м | 24600 | Двутавр | 50х25х2,0 5,9м | 27900 | ||||
| 0,75х1250 | 35200 | d16 А500С нд | 21900 | 10 9м | 28900 | 50х50х2,0 8м | 27400 | |||
| 0,8х1250 | 34700 | d18 А500С 11,7м | 24600 | 12 9м | 26500 | 50х50х3,0 8м | 27400 | |||
| 1,0х1250 | 34200 | d22 А500С 11,7м | 24600 | 14 12м | 26500 | 60х30х2,0 5,9м | 27900 | |||
| 1,15х1250 | 34200 | d25 А500С 11,7м | 24000 | 16Б1 12м | 33900 | 60х60х3,0 8м | 27900 | |||
| 1,2х1250 | 34200 | d28 А500С 11,7м | 22600 | 20Б1 нд | 24700 | 60х60х4,0 12м | 25900 | |||
| 1,35х1250 | 34200 | d32 А500С 11,7м | 24600 | 25Б1 12м | 36700 | 80х40х3,0 8м | 27400 | |||
| 1,5х1250 | 33400 | Арматурная проволока | 25К1 12м | 36100 | 80х80х3,0 12м | 29200 | ||||
| 2,0х1250 | 33400 | 5 мм ВР-1 6,0 м | 27200 | 25Ш1 12м | 37400 | 80х80х4,0 12м | 29200 | |||
| 5 мм ВР-1 Бухты | 28200 | 30К1 12м | 36100 | 80х80х5,0 12м | 29200 | |||||
Цены и наличие товара уточняйте у
менеджеров по телефонам (812) 600-20-10, 611-11-88 (многоканальные).
При покупке менее 1 тонны наценка 10% на каждую позицию.
Погрузка осуществляется только в открытый кузов.